| م | اسم النوعية | الحد الأدنى | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 1 | المتقدمة الصناعية | 230 | بنات كحد ادنى يتم اختيار عدد 120 طالبة من اعلي مجموع |
| 2 | المتقدمة الصناعية | 215 | حد ادني بنين |
| 3 | المتقدمة التجارية | 210 | |
| 4 | المتقدمة الفندقية | 165 | يتم القبول عن طريق مقابلة شخصية للطالب |
| 5 | الصناعات البحرية العسكرية بنين | 190 | |
| 6 | تعليم وتدريب مزدوج فني الملابس الجاهزة بنات | 160 | كحد ادني والقبول عن طريق المقابلة الشخصية والاختبار |
| 7 | تعليم وتدريب مزدوج فني الكترونيات بنين | 205 | |
| 8 | تعليم وتدريب مزدوج فني صيانة ميكانيكية بنين | 200 | |
| 9 | تعليم وتدريب مزدوج فني ميكاترونيك بنين | 195 | |
| 10 | تعليم وتدريب مزدوج فني اداري بنين + بنات | 210 | |
| 11 | التعليم الصناعي نظام الثلاث سنوات (عام) بنين + بنات | 145 | |
| 12 | التعليم الصناعي نظام الثلاث سنوات (مهني) | 143 | |
| 13 | التعليم التجاري نظام الثلاث سنوات بنات | 142 | |
| 14 | التعليم التجاري نظام الثلاث سنوات بنين | 143 | |
| 15 | التعليم الزراعي نظام الثلاث سنوات | 140 | التفرقة بينهم بالسن |
(من واقع شهادة النجاح)
الرقم القومى مكون من 14 رقم